Student Attendance System 2025


 
 

สรุปการมาเรียน

วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2568

แผนภูมิแสดงสถิตินักเรียน

รายงานสถิตินักเรียน

ชั้น นักเรียน มาเรียน ประเภท ร้อยละ
รวม รวม รวม
อ.2/1 11 17 28
อ.2/2 9 15 24 9 15 24 0 0 0 0 100.00
รวม 20 32 52 9 15 24 0 0 0 0 46.15
อ.3/1 20 13 33
อ.3/2 19 12 31 19 12 31 0 0 0 0 100.00
รวม 39 25 64 19 12 31 0 0 0 0 48.44
รวม [อ] 59 57 116 28 27 55 0 0 0 0 47.41
ป.1/1 10 11 21
ป.1/2 10 13 23
ป.1/3 7 13 20 7 13 20 0 0 0 0 100.00
รวม 27 37 64 7 13 20 0 0 0 0 31.25
ป.2/1 13 21 34 11 19 30 0 4 0 4 88.24
ป.2/2 14 21 35 14 19 33 0 2 0 2 94.29
รวม 27 42 69 25 38 63 0 6 0 6 91.30
ป.3/1 12 14 26 12 14 26 0 0 0 0 100.00
ป.3/2 9 15 24 9 14 23 0 0 1 1 95.83
ป.3/3 10 14 24
รวม 31 43 74 21 28 49 0 0 1 1 66.22
ป.4/1 9 22 31 9 21 30 0 1 0 1 96.77
ป.4/2 20 12 32
ป.4/3 20 13 33 19 11 30 0 3 0 3 90.91
รวม 49 47 96 28 32 60 0 4 0 4 62.50
ป.5/1 16 22 38 16 22 38 0 0 0 0 100.00
ป.5/2 14 20 34 14 20 34 0 0 0 0 100.00
ป.5/3 17 17 34 15 17 32 1 1 0 2 94.12
รวม 47 59 106 45 59 104 1 1 0 2 98.11
ป.6/1 13 21 34 13 20 33 0 1 0 1 97.06
ป.6/2 22 12 34 20 11 31 0 3 0 3 91.18
รวม 35 33 68 33 31 64 0 4 0 4 94.12
รวม [ป] 216 261 477 159 201 360 1 15 1 17 75.47
ม.1/1 20 14 34 19 14 33 1 0 0 1 97.06
ม.1/2 25 9 34 23 8 31 0 3 0 3 91.18
รวม 45 23 68 42 22 64 1 3 0 4 94.12
ม.2/1 20 17 37 16 12 28 6 3 0 9 75.68
ม.2/2 13 17 30 11 17 28 0 2 0 2 93.33
รวม 33 34 67 27 29 56 6 5 0 11 83.58
ม.3/1 21 14 35 19 13 32 2 1 0 3 91.43
ม.3/2 19 15 34 18 15 33 1 0 0 1 97.06
รวม 40 29 69 37 28 65 3 1 0 4 94.20
รวม [ม] 118 86 204 106 79 185 10 9 0 19 90.69
รวมทั้งสิ้น 393 404 797 293 307 600 11 24 1 36 75.28

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ