Student Attendance System 2025


 
 

สรุปการมาเรียน

วันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

แผนภูมิแสดงสถิตินักเรียน

รายงานสถิตินักเรียน

ชั้น นักเรียน มาเรียน ประเภท ร้อยละ
รวม รวม รวม
อ.2/1 10 17 27 9 15 24 0 2 1 3 88.89
อ.2/2 9 16 25
รวม 19 33 52 9 15 24 0 2 1 3 46.15
อ.3/1 19 14 33
อ.3/2 18 12 30
รวม 37 26 63 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม [อ] 56 59 115 9 15 24 0 2 1 3 20.87
ป.1/1 9 11 20 9 10 19 0 1 0 1 95.00
ป.1/2 10 13 23 10 13 23 0 0 0 0 100.00
ป.1/3 8 14 22 7 14 21 1 0 0 1 95.45
รวม 27 38 65 26 37 63 1 1 0 2 96.92
ป.2/1 14 20 34
ป.2/2 13 21 34
รวม 27 41 68 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ป.3/1 17 21 38 17 20 37 0 1 0 1 97.37
ป.3/2 14 23 37
รวม 31 44 75 17 20 37 0 1 0 1 49.33
ป.4/1 8 22 30
ป.4/2 19 11 30
ป.4/3 17 12 29 16 12 28 0 1 0 1 96.55
รวม 44 45 89 16 12 28 0 1 0 1 31.46
ป.5/1 16 22 38 15 22 37 1 0 0 1 97.37
ป.5/2 14 21 35 12 20 32 3 0 0 3 91.43
ป.5/3 17 17 34 14 15 29 4 0 1 5 85.29
รวม 47 60 107 41 57 98 8 0 1 9 91.59
ป.6/1 13 21 34 13 18 31 0 1 2 3 91.18
ป.6/2 22 11 33 22 11 33 0 0 0 0 100.00
รวม 35 32 67 35 29 64 0 1 2 3 95.52
รวม [ป] 211 260 471 135 155 290 9 4 3 16 61.57
ม.1/1 22 14 36
ม.1/2 25 9 34
รวม 47 23 70 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.2/1 20 17 37 15 11 26 8 2 1 11 70.27
ม.2/2 13 17 30
รวม 33 34 67 15 11 26 8 2 1 11 38.81
ม.3/1 20 14 34
ม.3/2 19 15 34 18 15 33 1 0 0 1 97.06
รวม 39 29 68 18 15 33 1 0 0 1 48.53
รวม [ม] 119 86 205 33 26 59 9 2 1 12 28.78
รวมทั้งสิ้น 386 405 791 177 196 373 18 8 5 31 47.16

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ