Student Attendance System 2025


 
 

สรุปการมาเรียน

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2569

แผนภูมิแสดงสถิตินักเรียน

รายงานสถิตินักเรียน

ชั้น นักเรียน มาเรียน ประเภท ร้อยละ
รวม รวม รวม
อ.2/1 10 17 27 10 17 27 0 0 0 0 100.00
อ.2/2 9 16 25 9 16 25 0 0 0 0 100.00
รวม 19 33 52 19 33 52 0 0 0 0 100.00
อ.3/1 19 13 32 19 13 32 0 0 0 0 100.00
อ.3/2 18 12 30 18 12 30 0 0 0 0 100.00
รวม 37 25 62 37 25 62 0 0 0 0 100.00
รวม [อ] 56 58 114 56 58 114 0 0 0 0 100.00
ป.1/1 9 11 20 9 11 20 0 0 0 0 100.00
ป.1/2 10 13 23 10 13 23 0 0 0 0 100.00
ป.1/3 8 14 22 8 14 22 0 0 0 0 100.00
รวม 27 38 65 27 38 65 0 0 0 0 100.00
ป.2/1 14 20 34
ป.2/2 13 21 34 13 21 34 0 0 0 0 100.00
รวม 27 41 68 13 21 34 0 0 0 0 50.00
ป.3/1 17 21 38 17 21 38 0 0 0 0 100.00
ป.3/2 14 23 37 14 23 37 0 0 0 0 100.00
รวม 31 44 75 31 44 75 0 0 0 0 100.00
ป.4/1 5 22 27 5 22 27 0 0 0 0 100.00
ป.4/2 21 11 32 21 11 32 0 0 0 0 100.00
ป.4/3 18 12 30 18 12 30 0 0 0 0 100.00
รวม 44 45 89 44 45 89 0 0 0 0 100.00
ป.5/1 16 22 38 15 22 37 1 0 0 1 97.37
ป.5/2 14 21 35 14 21 35 0 0 0 0 100.00
ป.5/3 17 17 34 17 17 34 0 0 0 0 100.00
รวม 47 60 107 46 60 106 1 0 0 1 99.07
ป.6/1 13 21 34
ป.6/2 22 11 33 22 11 33 0 0 0 0 100.00
รวม 35 32 67 22 11 33 0 0 0 0 49.25
รวม [ป] 211 260 471 183 219 402 1 0 0 1 85.35
ม.1/1 22 14 36
ม.1/2 25 9 34 23 8 31 3 0 0 3 91.18
รวม 47 23 70 23 8 31 3 0 0 3 44.29
ม.2/1 20 17 37
ม.2/2 13 17 30 12 17 29 1 0 0 1 96.67
รวม 33 34 67 12 17 29 1 0 0 1 43.28
ม.3/1 20 14 34 20 14 34 0 0 0 0 100.00
ม.3/2 19 15 34 18 15 33 1 0 0 1 97.06
รวม 39 29 68 38 29 67 1 0 0 1 98.53
รวม [ม] 119 86 205 73 54 127 5 0 0 5 61.95
รวมทั้งสิ้น 386 404 790 312 331 643 6 0 0 6 81.39

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ